而在社交方面,尽管这是一
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3262455 | 03-17 20:04:30 | 7+6+7=20 |
3262454 | 03-17 20:01:00 | 2+7+2=11 |
3262453 | 03-17 19:57:30 | 2+1+0=03 |
3262452 | 03-17 19:54:00 | 1+4+3=08 |
3262451 | 03-17 19:50:30 | 5+3+6=14 |
3262450 | 03-17 19:47:00 | 6+2+6=14 |
3262449 | 03-17 19:43:30 | 2+9+6=17 |
3262448 | 03-17 19:40:00 | 2+6+1=09 |
3262447 | 03-17 19:36:30 | 8+3+8=19 |
3262446 | 03-17 19:33:00 | 6+0+5=11 |
3262445 | 03-17 18:56:30 | 1+6+9=16 |
3262444 | 03-17 18:53:00 | 5+5+5=15 |
3262443 | 03-17 18:49:30 | 9+5+8=22 |
3262442 | 03-17 18:46:00 | 3+0+3=06 |
3262441 | 03-17 18:42:30 | 9+4+8=21 |
3262440 | 03-17 18:39:00 | 7+6+7=20 |
3262439 | 03-17 18:35:30 | 5+3+1=09 |
3262438 | 03-17 18:32:00 | 0+4+9=13 |
3262437 | 03-17 18:28:30 | 7+4+0=11 |
3262436 | 03-17 18:25:00 | 1+0+5=06 |
3262435 | 03-17 18:21:30 | 1+9+5=15 |
3262434 | 03-17 18:18:00 | 0+3+4=07 |
3262433 | 03-17 18:14:30 | 5+8+4=17 |
3262432 | 03-17 18:11:00 | 7+7+2=16 |
3262431 | 03-17 18:07:30 | 5+5+0=10 |
3262430 | 03-17 18:04:00 | 2+5+2=09 |
3262429 | 03-17 18:00:30 | 3+9+6=18 |
3262428 | 03-17 17:57:00 | 3+0+1=04 |
3262427 | 03-17 17:53:30 | 6+3+0=09 |
3262426 | 03-17 17:50:00 | 7+7+8=22 |
3262425 | 03-17 17:46:30 | 6+8+6=20 |
3262424 | 03-17 17:43:00 | 8+6+7=21 |
3262423 | 03-17 17:39:30 | 3+0+3=06 |
3262422 | 03-17 17:36:00 | 2+8+2=12 |
3262421 | 03-17 17:32:30 | 8+3+1=12 |
3262420 | 03-17 17:29:00 | 0+0+5=05 |
3262419 | 03-17 17:25:30 | 2+2+0=04 |
3262418 | 03-17 17:22:00 | 8+0+3=11 |
3262417 | 03-17 17:18:30 | 5+2+3=10 |
3262416 | 03-17 17:15:00 | 8+8+7=23 |
3262415 | 03-17 17:11:30 | 6+7+6=19 |
3262414 | 03-17 17:08:00 | 2+6+9=17 |
3262413 | 03-17 17:04:30 | 8+8+2=18 |
3262412 | 03-17 17:01:00 | 3+7+1=11 |
3262411 | 03-17 16:57:30 | 3+3+4=10 |
3262410 | 03-17 16:54:00 | 3+9+5=17 |
3262409 | 03-17 16:50:30 | 9+1+8=18 |
3262408 | 03-17 16:47:00 | 8+0+1=09 |
3262407 | 03-17 16:43:30 | 5+7+2=14 |
3262406 | 03-17 16:40:00 | 6+4+8=18 |
3262405 | 03-17 16:36:30 | 3+8+4=15 |
3262404 | 03-17 16:33:00 | 8+8+1=17 |
3262403 | 03-17 16:29:30 | 8+5+2=15 |
3262402 | 03-17 16:26:00 | 7+6+1=14 |
3262401 | 03-17 16:22:30 | 6+3+2=11 |
3262400 | 03-17 16:19:00 | 2+0+5=07 |
3262399 | 03-17 16:15:30 | 1+4+5=10 |
3262398 | 03-17 16:12:00 | 3+8+0=11 |
3262397 | 03-17 16:08:30 | 9+2+6=17 |
3262396 | 03-17 16:05:00 | 1+5+3=09 |
3262395 | 03-17 16:01:30 | 5+2+2=09 |
3262394 | 03-17 15:58:00 | 4+8+9=21 |
3262393 | 03-17 15:54:30 | 2+1+9=12 |
3262392 | 03-17 15:51:00 | 8+5+5=18 |
3262391 | 03-17 15:47:30 | 0+2+1=03 |
3262390 | 03-17 15:44:00 | 8+7+3=18 |
3262389 | 03-17 15:40:30 | 6+3+5=14 |
3262388 | 03-17 15:37:00 | 6+5+5=16 |
3262387 | 03-17 15:33:30 | 1+9+2=12 |
3262386 | 03-17 15:30:00 | 9+5+4=18 |
3262385 | 03-17 15:26:30 | 2+7+8=17 |
3262384 | 03-17 15:23:00 | 5+6+3=14 |
3262383 | 03-17 15:19:30 | 2+3+0=05 |
3262382 | 03-17 15:16:00 | 3+6+9=18 |
3262381 | 03-17 15:12:30 | 6+5+8=19 |
3262380 | 03-17 15:09:00 | 4+9+6=19 |
3262379 | 03-17 15:05:30 | 4+5+0=09 |
3262378 | 03-17 15:02:00 | 3+5+2=10 |
3262377 | 03-17 14:58:30 | 1+6+8=15 |
3262376 | 03-17 14:55:00 | 6+7+0=13 |
3262375 | 03-17 14:51:30 | 4+0+1=05 |
3262374 | 03-17 14:48:00 | 6+4+0=10 |
3262373 | 03-17 14:44:30 | 8+1+8=17 |
3262372 | 03-17 14:41:00 | 9+2+6=17 |
3262371 | 03-17 14:37:30 | 2+4+9=15 |
3262370 | 03-17 14:34:00 | 1+3+6=10 |
3262369 | 03-17 14:30:30 | 0+5+4=09 |
3262368 | 03-17 14:27:00 | 9+0+3=12 |
3262367 | 03-17 14:23:30 | 7+3+9=19 |
3262366 | 03-17 14:20:00 | 8+9+7=24 |
3262365 | 03-17 14:16:30 | 8+7+6=21 |
3262364 | 03-17 14:13:00 | 7+6+2=15 |
3262363 | 03-17 14:09:30 | 5+2+0=07 |
3262362 | 03-17 14:06:00 | 2+9+8=19 |
3262361 | 03-17 14:02:30 | 7+2+7=16 |
3262360 | 03-17 13:59:00 | 5+8+1=14 |
3262359 | 03-17 13:55:30 | 4+0+7=11 |
3262358 | 03-17 13:52:00 | 8+4+9=21 |
3262357 | 03-17 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3262356 | 03-17 13:45:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3262455 | 20 | 随州市 | 塘沽区 | 广西壮族自治区 | |||||
3262454 | 11 | 云浮市 | 中西区 | 荆州市 | |||||
3262453 | 03 | 无锡市 | 永川市 | 宁德市 | |||||
3262452 | 08 | 广元市 | 白山市 | 开封市 | |||||
3262451 | 14 | 西安市 | 武清区 | 德宏傣族景颇族自治州 | |||||
3262450 | 14 | 昌平区 | 鞍山市 | 金华市 | |||||
3262449 | 17 | 上海市 | 攀枝花市 | 西藏自治区 | |||||
3262448 | 09 | 台南市 | 汉沽区 | 益阳市 | |||||
3262447 | 19 | 玉溪市 | 安阳市 | 荃湾区 | |||||
3262446 | 11 | 镇江市 | 黄冈市 | 新疆维吾尔自治区 | |||||
3262445 | 16 | 本溪市 | 西双版纳傣族自治州 | 台北县 | |||||
3262444 | 15 | 双桥区 | 五指山市 | 乌兰察布市 | |||||
3262443 | 22 | 北海市 | 静海县 | 宁河县 | |||||
3262442 | 06 | 云林县 | 肇庆市 | 庆阳市 | |||||
3262441 | 21 | 宜春市 | 山东省 | 大同市 | |||||
3262440 | 20 | 十堰市 | 惠州市 | 内蒙古自治区 | |||||
3262439 | 09 | 丹东市 | 苗栗县 | 屯昌县 | |||||
3262438 | 13 | 玉树藏族自治州 | 沙田区 | 崇明县 | |||||
3262437 | 11 | 鹰潭市 | 定西市 | 六盘水市 | |||||
3262436 | 06 | 淮北市 | 延庆县 | 新乡市 | |||||
3262435 | 15 | 河源市 | 河东区 | 澎湖县 | |||||
3262434 | 07 | 绵阳市 | 奉贤区 | 佛山市 | |||||
3262433 | 17 | 海西蒙古族藏族自治州 | 铜陵市 | 花莲县 | |||||
3262432 | 16 | 綦江县 | 天津市 | 洛阳市 | |||||
3262431 | 10 | 湘潭市 | 万州区 | 宿迁市 | |||||
3262430 | 09 | 河池市 | 湖州市 | 茂名市 | |||||
3262429 | 18 | 铜梁县 | 丰都县 | 屯门区 | |||||
3262428 | 04 | 赣州市 | 焦作市 | 山南地区 | |||||
3262427 | 09 | 中沙群岛的岛礁及其海域 | 亳州市 | 来宾市 | |||||
3262426 | 22 | 闵行区 | 防城港市 | 泉州市 | |||||
3262425 | 20 | 文山壮族苗族自治州 | 江门市 | 银川市 | |||||
3262424 | 21 | 崇左市 | 恩施土家族苗族自治州 | 海北藏族自治州 | |||||
3262423 | 06 | 通化市 | 蓟县 | 青海省 | |||||
3262422 | 12 | 阿里地区 | 张掖市 | 孝感市 | |||||
3262421 | 12 | 长沙市 | 津南区 | 黔南布依族苗族自治州 | |||||
3262420 | 05 | 湖南省 | 包头市 | 辽阳市 | |||||
3262419 | 04 | 西贡区 | 东城区 | 闸北区 | |||||
3262418 | 11 | 广东省 | 昌都地区 | 莆田市 | |||||
3262417 | 10 | 商洛市 | 台中市 | 北京市 | |||||
3262416 | 23 | 七台河市 | 衢州市 | 乌鲁木齐市 | |||||
3262415 | 19 | 厦门市 | 中山市 | 万宁市 | |||||
3262414 | 17 | 哈尔滨市 | 渝中区 | 绥化市 | |||||
3262413 | 18 | 韶关市 | 临汾市 | 朔州市 | |||||
3262412 | 11 | 唐山市 | 楚雄彝族自治州 | 门头沟区 | |||||
3262411 | 10 | 苏州市 | 双鸭山市 | 蚌埠市 | |||||
3262410 | 17 | 垫江县 | 大埔区 | 黔西南布依族苗族自治州 | |||||
3262409 | 18 | 新竹市 | 晋城市 | 黑龙江省 | |||||
3262408 | 09 | 呼伦贝尔市 | 海南省 | 云阳县 | |||||
3262407 | 14 | 德州市 | 合肥市 | 乌海市 | |||||
3262406 | 18 | 九龙坡区 | 宝坻区 | 海南藏族自治州 | |||||
3262405 | 15 | 宁夏回族自治区 | 石河子市 | 酒泉市 | |||||
3262404 | 17 | 秀山土家族苗族自治县 | 白城市 | 钦州市 | |||||
3262403 | 15 | 观塘区 | 长治市 | 石柱土家族自治县 | |||||
3262402 | 14 | 天门市 | 南昌市 | 巴彦淖尔市 | |||||
3262401 | 11 | 云南省 | 丽江市 | 阿勒泰地区 | |||||
3262400 | 07 | 沧州市 | 日照市 | 南开区 | |||||
3262399 | 10 | 海口市 | 陕西省 | 南平市 | |||||
3262398 | 11 | 油尖旺区 | 兴安盟 | 台南县 | |||||
3262397 | 17 | 昭通市 | 澳门市望德堂区 | 汕头市 | |||||
3262396 | 09 | 咸阳市 | 北碚区 | 吉林市 | |||||
3262395 | 09 | 河北区 | 台州市 | 卢湾区 | |||||
3262394 | 21 | 牡丹江市 | 南沙群岛 | 驻马店市 | |||||
3262393 | 12 | 铜仁地区 | 澳门市圣安多尼堂区 | 三门峡市 | |||||
3262392 | 18 | 宜昌市 | 黄大仙区 | 高雄市 | |||||
3262391 | 03 | 璧山县 | 密云县 | 湘西土家族苗族自治州 | |||||
3262390 | 18 | 嘉义市 | 清远市 | 贵港市 | |||||
3262389 | 14 | 澳门特别行政区 | 盐城市 | 石嘴山市 | |||||
3262388 | 16 | 贺州市 | 西沙群岛 | 阜新市 | |||||
3262387 | 12 | 鄂尔多斯市 | 遂宁市 | 南汇区 | |||||
3262386 | 18 | 巢湖市 | 温州市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |||||
3262385 | 17 | 宁波市 | 舟山市 | 天水市 | |||||
3262384 | 14 | 凉山彝族自治州 | 开县 | 江北区 | |||||
3262383 | 05 | 上饶市 | 南岸区 | 通州区 | |||||
3262382 | 18 | 荷泽市 | 安康市 | 金门县 | |||||
3262381 | 19 | 大渡口区 | 鸡西市 | 泸州市 | |||||
3262380 | 19 | 澳门市大堂区 | 大港区 | 池州市 | |||||
3262379 | 09 | 南京市 | 连云港市 | 陇南市 | |||||
3262378 | 10 | 邢台市 | 杨浦区 | 日喀则地区 | |||||
3262377 | 15 | 屏东县 | 铁岭市 | 琼海市 | |||||
3262376 | 13 | 浦东新区 | 北辰区 | 忠县 | |||||
3262375 | 05 | 林芝地区 | 宜宾市 | 吉安市 | |||||
3262374 | 10 | 普陀区 | 濮阳市 | 四川省 | |||||
3262373 | 17 | 贵州省 | 澳门市风顺堂区 | 黄南藏族自治州 | |||||
3262372 | 17 | 新竹县 | 安顺市 | 嘉定区 | |||||
3262371 | 15 | 济南市 | 赤峰市 | 营口市 | |||||
3262370 | 10 | 彭水苗族土家族自治县 | 葵青区 | 九龙城区 | |||||
3262369 | 09 | 金昌市 | 辽源市 | 资阳市 | |||||
3262368 | 12 | 佳木斯市 | 莱芜市 | 潮州市 | |||||
3262367 | 19 | 北区 | 宣武区 | 平凉市 | |||||
3262366 | 24 | 临夏回族自治州 | 承德市 | 深圳市 | |||||
3262365 | 21 | 枣庄市 | 伊春市 | 郑州市 | |||||
3262364 | 15 | 杭州市 | 东方市 | 临沂市 | |||||
3262363 | 07 | 潼南县 | 乐东黎族自治县 | 拉萨市 | |||||
3262362 | 19 | 香港特别行政区 | 顺义区 | 宜兰县 | |||||
3262361 | 16 | 延安市 | 通辽市 | 白沙黎族自治县 | |||||
3262360 | 14 | 株洲市 | 滁州市 | 巴中市 | |||||
3262359 | 11 | 大庆市 | 四平市 | 巫溪县 | |||||
3262358 | 21 | 南川市 | 河北省 | 文昌市 | |||||
3262357 | 14 | 三亚市 | 揭阳市 | 基隆市 | |||||
3262356 | 16 | 大 | 潍坊市 | 扬州市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
2 | 未开 ( 珠海市 ) 期 | 25 | 未开 ( 丽水市 ) 期 |
1 | 未开 ( 龙岩市 ) 期 | 26 | 未开 ( 阳泉市 ) 期 |
0 | 未开 ( 黔江区 ) 期 | 27 | 未开 ( 金山区 ) 期 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
456 | --- | 巴南区 | 漳州市 | |
455 | 20 | 湛江市 | 百色市 | ![]() |
454 | 11 | 陵水黎族自治县 | 江西省 | ![]() |
453 | 03 | 重庆市 | 迪庆藏族自治州 | ![]() |
452 | 08 | 甘南藏族自治州 | 黑河市 | ![]() |
451 | 14 | 儋州市 | 图木舒克市 | ![]() |
450 | 14 | 红桥区 | 梁平县 | ![]() |
449 | 17 | 和田地区 | 宣城市 | ![]() |
448 | 09 | 张家界市 | 德阳市 | ![]() |
447 | 19 | 泰安市 | 许昌市 | ![]() |
446 | 11 | 南投县 | 湖北省 | ![]() |
445 | 16 | 武汉市 | 绍兴市 | ![]() |
444 | 15 | 衡水市 | 宝山区 | ![]() |
443 | 22 | 昌吉回族自治州 | 梅州市 | ![]() |
442 | 06 | 喀什地区 | 新余市 | ![]() |
441 | 21 | 渝北区 | 台湾省 | ![]() |
440 | 20 | 怀化市 | 邵阳市 | ![]() |
439 | 09 | 荆门市 | 连江县 | ![]() |
438 | 13 | 南宁市 | 山西省 | ![]() |
437 | 11 | 葫芦岛市 | 呼和浩特市 | ![]() |
436 | 06 | 咸宁市 | 保亭黎族苗族自治县 | ![]() |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved